板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
鹽湖提鋰 | 2.53% | -23005.31 | 科達制造 | 7.36% | 9:13 |
稀土永磁 | 2.45% | 295505.82 | 北方稀土 | 7.47% | 30:37 |
鋁概念 | 2.01% | 15658.16 | 怡球資源 | 10.12% | 16:20 |
華為汽車 | 1.88% | 8234.11 | 華體科技 | 10.0% | 8:15 |
特鋼概念 | 1.88% | 24001.68 | 西寧特鋼 | 9.94% | 11:16 |
材料 | 1.68% | 82146.79 | 溫州宏豐 | 19.94% | 41:61 |
類稀土 | 1.67% | 4349.67 | ST金剛 | 9.66% | 7:10 |
富勒烯 | 1.56% | -21506.13 | ST金剛 | 9.66% | 3:6 |
換電概念 | 1.53% | 51071.31 | 奧 特 迅 | 10.01% | 17:29 |
油服 | 1.48% | 41442.2 | 中曼石油 | 9.99% | 30:41 |
油氣改革 | 1.41% | 32721.81 | 龍洲股份 | 9.98% | 31:45 |
超導(dǎo) | 1.39% | 6380.75 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 6.32% | 12:15 |
國六排放標(biāo)準(zhǔn) | 1.39% | 15232.33 | 齊翔騰達 | 7.68% | 9:12 |
石墨電極 | 1.32% | 15077.41 | 云煤能源 | 6.01% | 8:11 |
鋼鐵股 | 1.29% | 7397.99 | 西寧特鋼 | 9.94% | 25:35 |
氮化鎵 | 1.28% | 96665.34 | 澳洋順昌 | 10.03% | 21:33 |
消防 | 1.25% | 18721.9 | 中集集團 | 8.53% | 4:7 |
鐵礦石 | 1.23% | 8862.21 | 西寧特鋼 | 9.94% | 7:12 |
稀缺資源 | 1.22% | 47402.57 | 鄭州煤電 | 9.89% | 49:74 |
無鈷電池 | 1.21% | -63460.96 | 豐元股份 | 9.98% | 16:27 |
11月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-24 11:38
11月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-23 15:10
11月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-23 11:50
11月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-20 15:11
11月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-20 11:43
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關(guān)于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關(guān)于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨立董事候... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注