板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
eSIM | 2.07% | -1599.49 | 澄天偉業 | 8.83% | 6:8 |
華為汽車 | 1.94% | 107287.76 | 小康股份 | 10.03% | 9:15 |
氫能源 | 1.7% | 109250.28 | 大洋電機 | 9.95% | 17:26 |
油服 | 1.38% | 92134.45 | 石化油服 | 9.79% | 28:41 |
5G | 1.37% | -44986.78 | 廣哈通信 | 16.45% | 122:163 |
蔚來汽車概念股 | 1.29% | 255603.42 | 長安汽車 | 10.0% | 19:33 |
富勒烯 | 1.25% | 4976.93 | ST金剛 | 6.07% | 3:6 |
燃料電池 | 1.1% | 68816.6 | 雪人股份 | 7.67% | 11:16 |
電子政務 | 1.08% | 7847.72 | 科創信息 | 13.07% | 20:34 |
碳基半導體 | 0.99% | 7403.59 | 華麗家族 | 4.29% | 7:11 |
氫燃料電池 | 0.92% | 148589.66 | 大洋電機 | 9.95% | 44:71 |
IPV6 | 0.89% | -55959.57 | 劍橋科技 | 9.99% | 17:30 |
共享汽車 | 0.84% | 34636.18 | ST海馬 | 5.12% | 7:14 |
電子煙 | 0.77% | 14254.96 | 長盈精密 | 4.67% | 8:14 |
車聯網 | 0.77% | 273096.38 | 小康股份 | 10.03% | 38:74 |
全息手機 | 0.75% | 10940.96 | 彩虹股份 | 9.98% | 11:20 |
新能源車零部件 | 0.75% | 94863.52 | 大洋電機 | 9.95% | 22:39 |
油氣改革 | 0.73% | 63695.09 | 龍洲股份 | 9.98% | 26:45 |
WIFI6 | 0.72% | -60377.58 | 劍橋科技 | 9.99% | 11:22 |
智慧政務 | 0.72% | -16558.41 | 科創信息 | 13.07% | 13:19 |
11月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-24 15:30
11月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-24 11:38
11月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-23 15:10
11月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-23 11:50
11月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-20 15:11
| 15:15 | 東誠藥業:控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業:控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫療:關于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創業:調整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關于“嘉澤轉債”轉股價... |
| 15:15 | 恩華藥業:提名孔徐生為獨立董事候... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注