股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商銀行 | 601398 | 5.22 | 2.55% | 29742 | 16611 | 13131.0 | 0.0487% | 0.016% | -0.0030% | 0.0697% |
農業銀行 | 601288 | 3.27 | 1.24% | 22263 | 9697 | 12566.0 | 0.0427% | 0.0040% | -0.01% | 0.0557% |
中國銀行 | 601988 | 3.3 | 1.54% | 9359 | 3542 | 5817.0 | 0.0276% | 0.0050% | -0.0090% | 0.0496% |
華銀電力 | 600744 | 3.34 | 2.77% | 10040 | 4383 | 5657.0 | 6.8352% | 4.399% | 2.212% | 13.0872% |
彩虹股份 | 600707 | 5.87 | 9.93% | 5553 | 2400 | 3153.0 | 1.274% | 0.869% | 0.882% | 2.967% |
合鍛智能 | 603011 | 6.71 | 7.19% | 3956 | 922 | 3034.0 | 6.758% | 2.276% | -0.183% | 9.014% |
建設銀行 | 601939 | 6.9 | 2.37% | 10023 | 7113 | 2910.0 | 0.3033% | -0.0080% | -0.0020% | 0.2633% |
民生銀行 | 600016 | 5.27 | 0.76% | 5371 | 2560 | 2811.0 | 0.0793% | 0.03% | -0.059% | 0.1123% |
交通銀行 | 601328 | 4.68 | 1.08% | 6959 | 4283 | 2676.0 | 0.0682% | 0.011% | -0.019% | 0.1442% |
上汽集團 | 600104 | 26.81 | 7.45% | 7173 | 4677 | 2496.0 | 0.2136% | -0.058% | 0.045% | 0.1386% |
張江高科 | 600895 | 19.36 | 10.0% | 2950 | 579 | 2371.0 | 1.531% | 0.0010% | -0.031% | 1.4% |
冠豪高新 | 600433 | 3.95 | 4.22% | 2490 | 956 | 1534.0 | 1.2066% | 0.244% | 0.088% | 1.4426% |
好當家 | 600467 | 2.83 | 5.6% | 2498 | 1111 | 1387.0 | 0.9494% | -0.168% | -0.248% | 0.4624% |
成都銀行 | 601838 | 11.18 | 4.1% | 2189 | 915 | 1274.0 | 0.6724% | 0.228% | -0.065% | 1.3834% |
三一重工 | 600031 | 30.69 | 3.65% | 2404 | 1199 | 1205.0 | 0.1422% | -0.0090% | -0.05% | 0.2242% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.73 | 4.85% | 1305 | 100 | 1205.0 | 0.4919% | -0.218% | -0.223% | 0.2589% |
紫金銀行 | 601860 | 4.09 | 1.24% | 1615 | 538 | 1077.0 | 0.619% | -0.083% | 0.057% | 0.72% |
三安光電 | 600703 | 27.98 | 1.38% | 2109 | 1178 | 931.0 | 0.2283% | -0.114% | 0.114% | 0.8153% |
浙商證券 | 601878 | 16.1 | 2.03% | 2429 | 1549 | 880.0 | 0.2435% | 0.0090% | -0.076% | 0.3185% |
浙商銀行 | 601916 | 4.08 | 0.74% | 1346 | 480 | 866.0 | 0.3396% | -0.11% | -0.122% | 0.1526% |
11月27日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-27 11:34
借震蕩逾60億北上資金搶籌A股 機構稱短期回調是布局良機2020-11-26 19:01
11月26日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-26 15:13
11月26日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-26 15:12
11月26日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-26 11:37
| 17:24 | 荃銀高科:副總經理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數據:公司始終關注數據中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創業:努力改善公司業績 |
| 17:24 | 云南鍺業:公司產品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態電池、儲能領... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注