股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.48 | 4.58% | 57282 | 32914 | 24368.0 | 0.7197% | 0.116% | -0.226% | 0.8857% |
東方財富 | 300059 | 28.86 | 8.13% | 28517 | 19152 | 9365.0 | 1.3131% | 0.614% | 0.034% | 1.5481% |
領益智造 | 002600 | 14.48 | 10.03% | 10119 | 4734 | 5385.0 | 2.8481% | 0.808% | 0.083% | 3.4971% |
國盛金控 | 002670 | 12.72 | 10.03% | 7355 | 2623 | 4732.0 | 2.9158% | 1.768% | 0.945% | 5.3278% |
TCL科技 | 000100 | 7.0 | 2.94% | 9687 | 5710 | 3977.0 | 0.3141% | -0.0010% | -0.209% | -0.0059% |
銅陵有色 | 000630 | 2.76 | 3.37% | 15380 | 11721 | 3659.0 | 0.3476% | -0.049% | 0.221% | -0.0504% |
青島銀行 | 002948 | 5.59 | 10.04% | 3130 | 233 | 2897.0 | 6.4238% | 1.213% | 0.078% | 7.1378% |
美聯新材 | 300586 | 12.34 | 18.88% | 3446 | 697 | 2749.0 | 9.5306% | 0.634% | 0.576% | 10.1996% |
鋅業股份 | 000751 | 3.78 | 9.88% | 3468 | 845 | 2623.0 | 1.8605% | -0.285% | -0.453% | -0.1535% |
第一創業 | 002797 | 10.8 | 3.65% | 7424 | 5210 | 2214.0 | 0.6321% | 0.37% | -0.051% | 0.2851% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.6 | 5.26% | 2755 | 564 | 2191.0 | 1.7585% | -0.571% | 0.403% | 2.8565% |
龍星化工 | 002442 | 5.24 | 7.6% | 2975 | 824 | 2151.0 | 4.4855% | -1.063% | -0.63% | 2.0605% |
國際實業 | 000159 | 5.89 | 8.27% | 2377 | 332 | 2045.0 | 4.2543% | -0.512% | -0.391% | 3.5823% |
國聯水產 | 300094 | 5.81 | 10.46% | 5366 | 3440 | 1926.0 | 2.2009% | 2.512% | 0.426% | 4.8979% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.84 | 4.24% | 3360 | 1474 | 1886.0 | 0.1285% | 0.035% | 0.053% | 0.2355% |
融鈺集團 | 002622 | 3.53 | 9.97% | 2469 | 679 | 1790.0 | 2.131% | -0.745% | 0.238% | 4.983% |
中金嶺南 | 000060 | 5.12 | 4.92% | 6210 | 4478 | 1732.0 | 0.4854% | -0.184% | -0.273% | -0.8256% |
東山精密 | 002384 | 28.06 | 8.38% | 3498 | 1793 | 1705.0 | 1.3501% | 0.101% | -0.07% | 1.0551% |
榮安地產 | 000517 | 3.25 | 10.17% | 2394 | 736 | 1658.0 | 0.6704% | 0.041% | -0.123% | 0.4454% |
掌趣科技 | 300315 | 6.55 | 6.16% | 3528 | 1953 | 1575.0 | 0.5984% | -0.168% | -0.196% | 0.6594% |
必看!11月份機構密集調研446家公司 近80億元大單資金加倉32只潛...2020-11-29 16:19
11月27日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-27 15:06
11月27日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-27 15:05
11月27日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-27 11:39
11月27日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-27 11:34
| 17:24 | 荃銀高科:副總經理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數據:公司始終關注數據中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創業:努力改善公司業績 |
| 17:24 | 云南鍺業:公司產品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態電池、儲能領... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注