板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
水產養殖 | 4.94% | 15155.65 | 大湖股份 | 10.02% | 10:10 |
新冠疫苗 | 4.68% | 277311.19 | 正川股份 | 10.0% | 10:12 |
疫苗檢測溯源 | 3.29% | 32554.41 | 博暉創新 | 14.95% | 8:10 |
生物育種 | 3.13% | 124601.13 | 大北農 | 9.98% | 11:12 |
轉基因 | 2.83% | 121070.13 | 大北農 | 9.98% | 11:13 |
乙肝疫苗 | 2.81% | 247237.69 | 博雅生物 | 7.53% | 16:17 |
農墾改革 | 2.7% | 25269.45 | 華英農業 | 9.97% | 13:13 |
抗病毒 | 2.61% | 184982.18 | 天壇生物 | 6.53% | 16:18 |
超級細菌 | 2.06% | 129924.28 | 天壇生物 | 6.53% | 13:14 |
新冠檢測 | 2.03% | 166609.84 | 博暉創新 | 14.95% | 30:37 |
帶量采購 | 2.01% | 100073.39 | 智飛生物 | 4.64% | 14:15 |
中國電子集團 | 1.96% | 56859.14 | 彩虹股份 | 9.97% | 8:10 |
生物疫苗 | 1.89% | 313900.21 | 通化金馬 | 10.0% | 47:52 |
禽流感 | 1.87% | 120191.29 | 天壇生物 | 6.53% | 28:30 |
PD-1抑制劑 | 1.82% | 182603.86 | 復星醫藥 | 5.57% | 11:12 |
精準醫療 | 1.81% | 152144.99 | 天壇生物 | 6.53% | 50:62 |
創新藥 | 1.65% | 314341.94 | 通化金馬 | 10.0% | 62:66 |
人造肉 | 1.63% | 216587.95 | 大北農 | 9.98% | 24:36 |
基因測序 | 1.58% | 57515.64 | 紫鑫藥業 | 5.82% | 46:60 |
CAR-T療法 | 1.57% | 135247.3 | 復星醫藥 | 5.57% | 13:17 |
12月3日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-03 11:46
彩虹股份六連板引爆電子板塊人氣 龍虎榜機構買入4只標的股2020-12-02 18:46
12月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-02 15:17
12月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-02 11:47
11月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-30 15:09
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注