板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
維生素漲價 | 3.97% | 33054.6 | 華北制藥 | 10.01% | 10:12 |
電子煙 | 3.45% | 37163.37 | 盈趣科技 | 6.99% | 8:9 |
RCS | 3.35% | 134903.39 | 飛利信 | 10.06% | 23:25 |
無線耳機 | 3.23% | 205724.94 | 博信股份 | 10.05% | 27:29 |
智能音箱 | 3.17% | 192276.85 | 博信股份 | 10.05% | 16:18 |
民航機場 | 2.99% | 45236.11 | 白云機場 | 5.91% | 11:11 |
七夕 | 2.74% | 6404.21 | 華天酒店 | 10.0% | 9:10 |
全面屏 | 2.73% | 126617.15 | 藍思科技 | 7.34% | 15:15 |
集成電路 | 2.63% | 410871.12 | 通富微電 | 10.02% | 63:67 |
聯通混改 | 2.53% | 30056.76 | 中國人壽 | 4.94% | 5:5 |
手機產業鏈 | 2.49% | 292756.18 | 同益股份 | 10.0% | 54:60 |
無人船 | 2.47% | 1726.74 | 星網宇達 | 2.78% | 2:2 |
光刻機 | 2.45% | 48973.25 | 同益股份 | 10.0% | 15:19 |
氟化工 | 2.31% | 41654.5 | 永太科技 | 9.99% | 6:9 |
美團概念股 | 2.25% | 19412.04 | 光線傳媒 | 7.43% | 9:10 |
國產芯片 | 2.24% | 527846.67 | 飛利信 | 10.06% | 100:113 |
生物降解塑料 | 2.24% | 29843.67 | 美聯新材 | 6.08% | 6:6 |
旅游景點 | 2.21% | 46300.46 | 華天酒店 | 10.0% | 28:31 |
保險股 | 2.17% | 103659.17 | 中國人壽 | 4.94% | 7:7 |
云辦公 | 2.15% | 33704.53 | 飛利信 | 10.06% | 18:20 |
4月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-16 15:10
4月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-16 11:42
4月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-15 15:08
4月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-15 11:30
4月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-14 15:11
| 17:24 | 荃銀高科:副總經理擬減持2950000... |
| 17:24 | 奧飛數據:公司始終關注數據中心綠... |
| 17:24 | 中電港:公司與英特爾無代理合作關... |
| 17:24 | 新鋁時代:公司主要從事新能源汽車... |
| 17:24 | 中來股份:公司主營光伏業務,沒有... |
| 17:24 | 中天精裝:ABF載板產品可以用于TPU... |
| 17:24 | 中來股份:公司高度重視市值管理 |
| 17:24 | 華星創業:努力改善公司業績 |
| 17:24 | 云南鍺業:公司產品良品率等具體指... |
| 17:24 | 曼恩斯特:公司將積極探索技術跨界... |
| 17:24 | 中國武夷:目前公司經營正常 |
| 17:24 | 中來股份:未布局固態電池、儲能領... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注