板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
電子煙 | 6.15% | 155916.26 | 科瑞技術 | 10.01% | 11:11 |
大基金二期 | 4.89% | 43428.28 | 至純科技 | 10.0% | 22:22 |
新股 | 4.57% | 132890.17 | 首都在線 | 10.06% | 28:32 |
中芯國際概念股 | 4.56% | 44092.06 | 長電科技 | 10.0% | 18:18 |
全面屏 | 4.39% | 190471.25 | 藍思科技 | 6.82% | 15:15 |
動力電池回收 | 4.38% | 354272.52 | 寧德時代 | 10.0% | 10:11 |
大數(shù)據(jù)中心 | 4.35% | 150129.77 | 東方通 | 10.0% | 36:38 |
無線耳機 | 4.31% | 359335.04 | 佳禾智能 | 10.01% | 43:47 |
中國電子集團 | 4.15% | 96039.19 | 中國軟件 | 8.8% | 10:10 |
煙草 | 4.07% | 74159.99 | 集友股份 | 10.0% | 10:11 |
蔚來汽車概念股 | 4.0% | 257512.18 | 三花智控 | 10.01% | 29:33 |
電子政務 | 3.98% | 144773.77 | 東方通 | 10.0% | 33:34 |
云游戲 | 3.8% | 60047.17 | 天舟文化 | 10.07% | 22:22 |
科創(chuàng)板 | 3.78% | -15755.72 | 天奈科技 | 20.01% | 109:114 |
集成電路 | 3.78% | 143017.99 | 至純科技 | 10.0% | 67:67 |
華為HMS | 3.67% | 102803.64 | 銀之杰 | 10.03% | 20:21 |
閃存 | 3.64% | 16601.23 | 兆易創(chuàng)新 | 6.5% | 10:10 |
智能音箱 | 3.61% | 180059.37 | TCL科技 | 7.53% | 15:18 |
王者榮耀 | 3.58% | 12690.43 | 科達股份 | 10.04% | 13:14 |
華為汽車 | 3.49% | 89837.68 | 維科技術 | 10.05% | 14:15 |
7月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-06 15:10
7月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-06 11:41
7月3日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-03 15:15
7月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-02 15:25
7月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-02 11:48
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產(chǎn)可重復使用運載火箭成功發(fā)射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數(shù)字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發(fā)布7大典型案例 銀行違規(guī)... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內(nèi)... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯(lián)與章魚上古科技達成戰(zhàn)略合... |
| 23:42 | 兩部門發(fā)文促進文旅與民航業(yè)融合發(fā)... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現(xiàn)第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注