板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 6.97% | 218441.05 | 農發種業 | 10.09% | 13:13 |
轉基因 | 6.92% | 180889.35 | 農發種業 | 10.09% | 13:13 |
生物育種 | 6.27% | 172677.39 | 神農科技 | 10.08% | 12:12 |
生態農業 | 4.88% | 176025.67 | 神農科技 | 10.08% | 22:23 |
智慧農業 | 3.92% | 181871.43 | 吉峰科技 | 10.09% | 28:28 |
磷化工 | 3.81% | 45998.34 | 澄星股份 | 9.98% | 11:11 |
鄉村振興 | 3.31% | 530418.84 | 農發種業 | 10.09% | 90:105 |
甜味劑/代糖 | 3.29% | 68697.36 | 金禾實業 | 7.76% | 5:6 |
農村電商 | 3.09% | 117628.65 | 吉峰科技 | 10.09% | 24:26 |
草甘膦 | 2.74% | 48092.62 | 和邦生物 | 9.93% | 14:14 |
農機 | 2.57% | 11897.55 | 吉峰科技 | 10.09% | 9:10 |
消防 | 2.47% | 8069.95 | 堅瑞沃能 | 9.09% | 5:7 |
啤酒概念 | 2.28% | 62364.24 | 廣州浪奇 | 9.95% | 8:11 |
數字鄉村農村電商 | 2.24% | 92689.6 | 大禹節水 | 10.02% | 15:23 |
土地流轉 | 2.23% | 195244.44 | 蘇墾農發 | 10.02% | 49:58 |
豬肉 | 2.16% | 173083.12 | 天邦股份 | 8.17% | 23:25 |
中航系 | 2.13% | 107417.69 | 洪都航空 | 10.0% | 13:19 |
水產養殖 | 2.08% | 710.66 | 中水漁業 | 10.05% | 8:11 |
人造肉 | 2.03% | 203011.54 | 京糧控股 | 10.01% | 23:37 |
舉牌 | 2.02% | 37152.02 | 神農科技 | 10.08% | 30:38 |
8月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-13 11:39
8月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-12 15:13
8月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-12 11:30
8月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-11 11:30
8月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-10 15:36
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注