板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
帶量采購 | 4.13% | 189419.55 | 一心堂 | 7.34% | 15:15 |
南北船合并 | 4.04% | 26530.3 | 中船應急 | 12.89% | 10:10 |
乳業 | 3.62% | 341849.83 | 伊利股份 | 10.0% | 18:22 |
白酒股 | 3.61% | 407872.85 | 舍得酒業 | 10.0% | 23:26 |
PD-1抑制劑 | 3.55% | 140855.9 | 東誠藥業 | 6.84% | 12:12 |
拼多多概念股 | 3.48% | 22186.65 | 宣亞國際 | 20.0% | 6:8 |
超級品牌 | 3.25% | 740172.49 | 伊利股份 | 10.0% | 18:22 |
生物育種 | 3.09% | 21239.61 | 神農科技 | 13.5% | 9:12 |
金融軟件 | 3.04% | 197364.89 | 同花順 | 6.01% | 10:11 |
動物保健 | 2.96% | 136369.35 | 雙匯發展 | 9.69% | 16:16 |
免稅店概念 | 2.95% | 107784.54 | 眾信旅游 | 10.05% | 9:10 |
豬肉 | 2.83% | 220398.8 | 雙匯發展 | 9.69% | 24:25 |
新冠疫苗 | 2.82% | 131024.98 | 復星醫藥 | 6.74% | 11:12 |
航母 | 2.82% | 34247.07 | 江龍船艇 | 20.0% | 26:27 |
青蒿素 | 2.68% | 58640.15 | 復星醫藥 | 6.74% | 10:10 |
兒童藥 | 2.63% | 43543.36 | 葵花藥業 | 7.88% | 10:11 |
生物疫苗 | 2.59% | 235854.27 | 復星醫藥 | 6.74% | 51:52 |
券商 | 2.57% | 520901.94 | 國金證券 | 6.77% | 47:47 |
大消費 | 2.55% | 901007.66 | 眾信旅游 | 10.05% | 51:62 |
創新藥 | 2.55% | 381125.15 | 華海藥業 | 10.01% | 59:66 |
8月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-28 11:40
8月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-27 15:14
8月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 15:15
8月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 11:45
8月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-25 15:13
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
| 23:42 | 前10個月我國服務進出口總額同比增... |
| 23:42 | 多地加碼購房補貼支持住房消費 |
| 23:42 | 多家外資機構發布研報樂觀預期A股... |
| 23:42 | 四重支撐勾勒A股市場長期向好運行... |
| 23:42 | 離岸人民幣對美元匯率盤中升破7.06... |
| 23:42 | 數據新政釋放紅利 構建學科人才培... |
| 23:42 | 折疊屏手機賽道硝煙再起 產業鏈創... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注