股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
長方集團(tuán) | 300301 | 4.81 | 19.95% | 12156 | 1624 | 10532.0 | 16.882% | 4.626% | 0.542% | 20.748% |
華仁藥業(yè) | 300110 | 6.28 | 20.08% | 12836 | 4183 | 8653.0 | 7.3487% | 0.247% | 0.464% | 7.4097% |
愛康科技 | 002610 | 2.38 | 6.25% | 13735 | 8552 | 5183.0 | 1.1816% | -0.161% | 0.31% | 2.0806% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.41 | 5.22% | 5324 | 703 | 4621.0 | 3.7088% | 0.54% | -0.361% | 4.3628% |
華西能源 | 002630 | 2.78 | 9.88% | 4246 | 0 | 4246.0 | 4.3703% | 2.767% | -0.723% | 5.8573% |
金力泰 | 300225 | 11.76 | 20.0% | 5212 | 1387 | 3825.0 | 8.1855% | 1.143% | 0.578% | 7.6785% |
乾照光電 | 300102 | 7.35 | 14.66% | 6269 | 2563 | 3706.0 | 5.2416% | 0.636% | 0.373% | 5.7436% |
多氟多 | 002407 | 13.38 | 8.52% | 6844 | 3158 | 3686.0 | 6.3657% | 4.014% | 0.183% | 10.5637% |
中國廣核 | 003816 | 3.03 | 1.0% | 4809 | 1845 | 2964.0 | 0.3039% | -0.111% | -0.051% | 0.0389% |
吉藥控股 | 300108 | 5.36 | 19.91% | 4746 | 1873 | 2873.0 | 6.5068% | 1.828% | 0.831% | 8.8558% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 6.48 | 7.28% | 13403 | 10658 | 2745.0 | 1.0277% | 0.841% | -0.069% | 0.9097% |
海默科技 | 300084 | 5.59 | 6.48% | 4308 | 1828 | 2480.0 | 7.5208% | 0.807% | 1.774% | 8.8158% |
神州數(shù)碼 | 000034 | 25.43 | 7.21% | 3394 | 1211 | 2183.0 | 4.4375% | 0.799% | -0.098% | 5.1125% |
旗天科技 | 300061 | 7.11 | 6.28% | 3891 | 1826 | 2065.0 | 4.467% | 3.21% | 0.197% | 7.383% |
安控科技 | 300370 | 4.1 | 8.18% | 8757 | 6794 | 1963.0 | 2.8083% | 1.931% | 1.471% | 3.8513% |
美錦能源 | 000723 | 6.86 | 5.38% | 4327 | 2433 | 1894.0 | 0.5019% | -0.182% | -0.134% | 0.0669% |
合興包裝 | 002228 | 5.38 | 4.26% | 3003 | 1275 | 1728.0 | 1.4827% | 0.109% | 1.21% | 2.6407% |
太鋼不銹 | 000825 | 3.83 | 2.96% | 3313 | 1620 | 1693.0 | 0.2972% | -0.0080% | 0.036% | 0.3012% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 6.9 | 5.67% | 3444 | 1766 | 1678.0 | 1.4216% | -0.019% | -0.085% | 1.2746% |
中兵紅箭 | 000519 | 11.9 | 5.5% | 3381 | 1740 | 1641.0 | 1.1793% | -0.41% | 0.566% | 1.6923% |
9月3日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-03 11:54
9月3日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-03 11:52
ROE加強(qiáng)版TOP50公司受追捧 超八成獲機(jī)構(gòu)6個季度堅定持倉2020-09-02 23:18
低調(diào)板塊變身話題王,8只農(nóng)業(yè)股吸金4.14億元!機(jī)構(gòu)稱基本面并未...2020-09-02 21:10
海外機(jī)構(gòu)8月份以來積極調(diào)研139家公司,這23股今年二季度獲QFII加...2020-09-02 18:29
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:15 | 東誠藥業(yè):控股子公司獲得放射性藥... |
| 15:15 | 上海沿浦:擬使用不超過5000萬元可... |
| 15:15 | 雪天鹽業(yè):控股股東及其一致行動人... |
| 15:15 | 安井食品:全資子公司鼎益豐食品(... |
| 15:15 | 銀邦股份:股東無錫新邦科技有限公... |
| 15:15 | 中材國際:成都建材院繼續(xù)為成都埃... |
| 15:15 | 東星醫(yī)療:關(guān)于使用部分閑置募集資... |
| 15:15 | 英派斯:特定股東青島青英完成減持... |
| 15:15 | 通行寶:選舉蔣海晨為職工代表董事 |
| 15:15 | 東方創(chuàng)業(yè):調(diào)整回購股份價格上限 |
| 15:15 | 嘉澤新能:關(guān)于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價... |
| 15:15 | 恩華藥業(yè):提名孔徐生為獨(dú)立董事候... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注