股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
華友鈷業 | 603799 | 10.00% | 163321.44 | 288431.63 | 125110.19 | 290.27 | 37.94% |
比亞迪 | 002594 | 5.42% | 56898.21 | 419561.39 | 362663.18 | 27.82 | 7.06% |
中航飛機 | 000768 | 9.64% | 50825.71 | 93888.61 | 43062.90 | 68.40 | 34.72% |
三安光電 | 600703 | 2.54% | 32457.54 | 88982.46 | 56524.92 | 31.28 | 21.95% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 10.23% | 30682.51 | 40180.98 | 9498.47 | 173.44 | 60.12% |
京東方A | 000725 | 0.19% | 27962.78 | 168165.89 | 140203.10 | 15.35 | 8.79% |
寧德時代 | 300750 | 1.89% | 27509.11 | 97005.77 | 69496.66 | 8.60 | 16.04% |
掌閱科技 | 603533 | 5.93% | 27417.59 | 125685.78 | 98268.19 | 131.99 | 12.06% |
閩發鋁業 | 002578 | 10.00% | 26830.49 | 29540.95 | 2710.46 | 753.55 | 81.64% |
億緯鋰能 | 300014 | 4.81% | 26378.97 | 119561.76 | 93182.80 | 22.26 | 12.17% |
德賽西威 | 002920 | 10.00% | 25445.68 | 38431.87 | 12986.19 | 267.01 | 48.18% |
長電科技 | 600584 | 3.07% | 21651.87 | 107052.15 | 85400.28 | 41.71 | 10.98% |
中金公司 | 601995 | 4.71% | 21301.96 | 149525.17 | 128223.21 | 139.02 | 7.34% |
盛新鋰能 | 002240 | 7.70% | 20465.05 | 49183.75 | 28718.70 | 199.48 | 24.72% |
英搏爾 | 300681 | 20.00% | 20230.86 | 28144.22 | 7913.36 | 1153.09 | 53.73% |
金浦鈦業 | 000545 | 9.97% | 20087.61 | 22406.94 | 2319.33 | 632.56 | 80.67% |
華峰鋁業 | 601702 | 9.99% | 19226.31 | 52985.99 | 33759.68 | 874.23 | 19.04% |
曙光股份 | 600303 | 9.98% | 18460.32 | 21237.86 | 2777.54 | 604.52 | 76.14% |
寒銳鈷業 | 300618 | 7.45% | 16502.12 | 66876.51 | 50374.39 | 115.80 | 13.46% |
卓勝微 | 300782 | 5.28% | 14461.24 | 64928.29 | 50467.06 | 24.83 | 12.27% |
11月12日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-12 15:08
11月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-12 11:51
11月11日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-11 11:46
11月10日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-10 15:20
11月10日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-10 12:12
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注