板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
中航系 | 2.67% | 166620.67 | 洪都航空 | 10.0% | 15:19 |
數字貨幣 | 2.3% | 80020.92 | 匯金股份 | 10.0% | 39:45 |
金融軟件 | 2.2% | 33851.27 | 金證股份 | 7.01% | 10:11 |
太空互聯網 | 1.85% | 18956.42 | 航天科技 | 7.04% | 9:13 |
南北船合并 | 1.8% | 10364.15 | 久之洋 | 6.12% | 9:10 |
大飛機 | 1.74% | 223777.69 | 洪都航空 | 10.0% | 28:46 |
衛星互聯網 | 1.73% | 79107.54 | 海特高新 | 10.0% | 18:24 |
智能IC卡 | 1.66% | 36725.91 | 東信和平 | 8.46% | 17:24 |
機器視覺 | 1.64% | 93850.27 | 中科信息 | 10.02% | 12:22 |
生物識別 | 1.47% | 197558.97 | 飛天誠信 | 7.99% | 26:36 |
云辦公 | 1.42% | 109116.81 | 蘇州科達 | 9.99% | 9:20 |
航母 | 1.41% | 12593.98 | 中航重機 | 8.28% | 21:27 |
白酒股 | 1.3% | 204632.89 | 古井貢酒 | 6.69% | 21:26 |
人臉識別 | 1.22% | 126171.25 | 蘇州科達 | 9.99% | 18:28 |
智能音箱 | 1.09% | 158050.93 | 科大訊飛 | 4.86% | 10:18 |
通用航空 | 1.07% | 78548.03 | 洪都航空 | 10.0% | 19:31 |
UWB超寬帶 | 1.04% | 36725.61 | 中科信息 | 10.02% | 12:20 |
衛星通信 | 1.02% | -6903.72 | 紅相股份 | 6.55% | 7:10 |
航天 | 1.0% | -13615.94 | 航天動力 | 3.77% | 9:12 |
華為云·鯤鵬 | 0.99% | 5611.32 | 中科信息 | 10.02% | 21:34 |
8月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-13 15:10
8月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-13 11:39
8月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-12 15:13
8月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-12 11:30
8月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-11 11:30
| 11:41 | 遠東股份:11月份千萬元以上合同訂... |
| 11:40 | 國產可重復使用運載火箭成功發射入... |
| 11:39 | 汽車之家榮膺“最具投資價值中概股... |
| 11:39 | 滴滴深度融入拉美市場 數字銀行服... |
| 11:38 | 最高法發布7大典型案例 銀行違規... |
| 11:31 | 匯豐以15億美元信貸資金支持中國內... |
| 10:38 | 這家公司擬易主 連漲3個“一字板”... |
| 09:43 | 新華互聯與章魚上古科技達成戰略合... |
| 23:42 | 兩部門發文促進文旅與民航業融合發... |
| 23:42 | 從寧波舟山港實現第四個“千萬箱級... |
| 23:42 | 11月份中國物流業景氣指數為50.9% |
| 23:42 | 李強主持國務院第十七次專題學習 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注